Les fournisseurs d'accès Internet (FAI)
Écrit par Emiko la Reinette Mercredi, 13 Août 2008 00:00
Vie Pratique3 Opérateurs principaux se partagent le marché
Tarifs plus élevés et débits plus bas qu'en France... On vous prévient d'avance :)Deux options s'offrent à vous : - Une connexion via le cable (SCV - Singapore Cable Vision) Les différents FAI • Starhub/SCV Vision Maxonline Les tarifs Evolution constante des tarifs - veillez à vérifier sur les sites des différents opérateurs les dernières offres et tarifs. Ces informations sont données à titre de repère. | |||
FAI | Connexion | Débit/Kbps | Prix/Mois/$SGD |
| Pacific Internet | ADSL | 512 | 57,75 |
| QMax (Bukit Timah) | Wireless | 256 et 512 | 22.95 et 31.35 |
| SingTel | ADSL ou ligne téléphonique | 512 | 38 |
| StarHub | Cable | 2 000 | 58,80 |
Les sites Internet Singnet Surfez bien sur la toile et venez de temps en temps (voire très souvent) sur SingaFrog ! | |||

